课表信息 | 一/1-1 | 一/2-2 | 一/3-3 | 一/4-4 | 一/5-5 | 一/6-6 | 一/7-7 | 一/8-8 | 一/9-10 | 一/11-11 | 二/1-1 | 二/2-2 | 二/3-3 | 二/4-4 | 二/5-5 | 二/6-6 | 二/7-7 | 二/8-8 | 二/9-10 | 二/11-11 | 三/1-1 | 三/2-2 | 三/3-3 | 三/4-4 | 三/5-5 | 三/6-6 | 三/7-7 | 三/8-8 | 三/9-10 | 三/11-11 | 四/1-1 | 四/2-2 | 四/3-3 | 四/4-4 | 四/5-5 | 四/6-6 | 四/7-7 | 四/8-8 | 四/9-10 | 四/11-11 | 五/1-1 | 五/2-2 | 五/3-3 | 五/4-4 | 五/5-5 | 五/6-6 | 五/7-7 | 五/8-8 | 五/9-10 | 五/11-11 | 备注 |
CAD机房二(3410)/96 | 计算机绘图<>3-17(1)<>机制3170<>赵霞[45人] | 计算机绘图<>3-17(2)<>机制3170<>赵霞[45人] | 计算机绘图<>3-17(3)<>机制3170<>赵霞[45人] | ★冲压成型工艺与模具设计<>1-4(5)<>模具3164<>骆江锋[21人] | ★冲压成型工艺与模具设计<>1-4(6)<>模具3164<>骆江锋[21人] | ★冲压成型工艺与模具设计<>1-4(7)<>模具3164<>骆江锋[21人] | 零件的计算机辅助制造<>4-13,15-16(1)<>机电3161<>沈鑫刚[48人] | 零件的计算机辅助制造<>4-13,15-16(2)<>机电3161<>沈鑫刚[48人] | 零件的计算机辅助制造<>4-13,15-16(3)<>机电3161<>沈鑫刚[48人] | 零件的计算机辅助制造<>4-13,15-16(4)<>机电3161<>沈鑫刚[48人] | 数控加工工艺与编程<>1-5,7-14,16-17(5)<>设备3170<>冯桂香[53人] | 数控加工工艺与编程<>1-5,7-14,16-17(6)<>设备3170<>冯桂香[53人] | 数控加工工艺与编程<>1-5,7-14,16-17(7)<>设备3170<>冯桂香[53人] | 计算机绘图<>1-5,7-14,16-17(1)<>设备3170<>刘红娟[53人] | 计算机绘图<>1-5,7-14,16-17(2)<>设备3170<>刘红娟[53人] | 计算机绘图<>1-5,7-14,16-17(3)<>设备3170<>刘红娟[53人] | 零件的计算机辅助制造<>7-14,16-17(1)<>机电3162<>王劲[44人] 零件的计算机辅助制造<>3(1)<>机电3162<>王劲[44人] | 零件的计算机辅助制造<>7-14,16-17(2)<>机电3162<>王劲[44人] 零件的计算机辅助制造<>3(2)<>机电3162<>王劲[44人] | 零件的计算机辅助制造<>7-14,16-17(3)<>机电3162<>王劲[44人] 零件的计算机辅助制造<>3(3)<>机电3162<>王劲[44人] | 零件的计算机辅助制造<>7-14,16-17(4)<>机电3162<>王劲[44人] 零件的计算机辅助制造<>3(4)<>机电3162<>王劲[44人] | 零件的计算机辅助制造<>1-3,10-15(1)<>机电3163<>王劲[45人] 零件的计算机辅助制造<>7,17(1)<>机电3163<>王劲[45人] | 零件的计算机辅助制造<>1-3,10-15(2)<>机电3163<>王劲[45人] 零件的计算机辅助制造<>7,17(2)<>机电3163<>王劲[45人] | 零件的计算机辅助制造<>1-3,10-15(3)<>机电3163<>王劲[45人] 零件的计算机辅助制造<>7,17(3)<>机电3163<>王劲[45人] | 零件的计算机辅助制造<>1-3,10-15(4)<>机电3163<>王劲[45人] 零件的计算机辅助制造<>7,17(4)<>机电3163<>王劲[45人] | 数控加工工艺与编程<>3-17(5)<>机制3170<>冯桂香[45人] | 数控加工工艺与编程<>3-17(6)<>机制3170<>冯桂香[45人] | 数控加工工艺与编程<>3-17(7)<>机制3170<>冯桂香[45人] | ||||||||||||||||||||||||
CAD机房三(3407)/60 | 工业机械手设计<>7-14,16-17(1)<>机电3162<>孙千里[44人] 工业机械手设计<>3(1)<>机电3162<>孙千里[44人] | 工业机械手设计<>7-14,16-17(2)<>机电3162<>孙千里[44人] 工业机械手设计<>3(2)<>机电3162<>孙千里[44人] | 工业机械手设计<>7-14,16-17(3)<>机电3162<>孙千里[44人] 工业机械手设计<>3(3)<>机电3162<>孙千里[44人] | 工业机械手设计<>7-14,16-17(4)<>机电3162<>孙千里[44人] 工业机械手设计<>3(4)<>机电3162<>孙千里[44人] | 工业机械手设计<>1-3,10-15(1)<>机电3163<>孙千里[45人] 工业机械手设计<>7,17(1)<>机电3163<>孙千里[45人] | 工业机械手设计<>1-3,10-15(2)<>机电3163<>孙千里[45人] 工业机械手设计<>7,17(2)<>机电3163<>孙千里[45人] | 工业机械手设计<>1-3,10-15(3)<>机电3163<>孙千里[45人] 工业机械手设计<>7,17(3)<>机电3163<>孙千里[45人] | 工业机械手设计<>1-3,10-15(4)<>机电3163<>孙千里[45人] 工业机械手设计<>7,17(4)<>机电3163<>孙千里[45人] | ★压铸成型工艺与模具设计<>10-13(5)<>模具3163<>庄舰[30人] | ★压铸成型工艺与模具设计<>10-13(6)<>模具3163<>庄舰[30人] | ★压铸成型工艺与模具设计<>10-13(7)<>模具3163<>庄舰[30人] | 计算机绘图<>1-4,6-8,10-15(1)<>机电3172<>吴敏[47人] 计算机绘图<>17(1)<>机电3172<>吴敏[47人] | 计算机绘图<>1-4,6-8,10-15(2)<>机电3172<>吴敏[47人] 计算机绘图<>17(2)<>机电3172<>吴敏[47人] | 计算机绘图<>1-4,6-8,10-15(3)<>机电3172<>吴敏[47人] 计算机绘图<>17(3)<>机电3172<>吴敏[47人] | 计算机绘图<>11-15(4)<>机电3172<>吴敏[47人] 计算机绘图<>17(4)<>机电3172<>吴敏[47人] | 计算机绘图<>1-4,6-7,9-13(5)<>机电3171<>吴敏[47人] 计算机绘图<>15(5)<>机电3171<>吴敏[47人] | 计算机绘图<>1-4,6-7,9-13(6)<>机电3171<>吴敏[47人] 计算机绘图<>15(6)<>机电3171<>吴敏[47人] | 计算机绘图<>1-4,6-7,9-13(7)<>机电3171<>吴敏[47人] 计算机绘图<>15(7)<>机电3171<>吴敏[47人] | 零件计算机辅助设计<>1-3,10-12(1)<>吉利机电3160<>吴敏[30人] | 零件计算机辅助设计<>1-3,10-12(2)<>吉利机电3160<>吴敏[30人] | 零件计算机辅助设计<>1-3,10-12(3)<>吉利机电3160<>吴敏[30人] | 零件计算机辅助设计<>1-3,10-12(4)<>吉利机电3160<>吴敏[30人] | 工业机械手设计<>4-13,15-17(1)<>机电3161<>孙千里[48人] | 工业机械手设计<>4-13,15-17(2)<>机电3161<>孙千里[48人] | 工业机械手设计<>4-13,15-17(3)<>机电3161<>孙千里[48人] | 工业机械手设计<>8-13,15-17(4)<>机电3161<>孙千里[48人] | |||||||||||||||||||||||||
CAD机房一(3403)/48 | PROE软件应用<>3-17(1)<>机制3160<>王熙福[44人] PROE软件应用<>1(1)<>机制3160<>王熙福[44人] | PROE软件应用<>3-17(2)<>机制3160<>王熙福[44人] PROE软件应用<>1(2)<>机制3160<>王熙福[44人] | PROE软件应用<>3-17(3)<>机制3160<>王熙福[44人] PROE软件应用<>1(3)<>机制3160<>王熙福[44人] | 机电产品创新设计<>3-17(5)<>机制3160<>张坤领[44人] 机电产品创新设计<>1(5)<>机制3160<>张坤领[44人] | 机电产品创新设计<>3-17(6)<>机制3160<>张坤领[44人] 机电产品创新设计<>1(6)<>机制3160<>张坤领[44人] | 机电产品创新设计<>3-17(7)<>机制3160<>张坤领[44人] 机电产品创新设计<>1(7)<>机制3160<>张坤领[44人] | ★压铸成型工艺与模具设计<>1-5,13-17(1)<>模具3164<>柯春松[21人] | ★压铸成型工艺与模具设计<>1-5,13-17(2)<>模具3164<>柯春松[21人] | ★压铸成型工艺与模具设计<>1-5,13-17(3)<>模具3164<>柯春松[21人] | ★压铸成型工艺与模具设计<>1-5(4)<>模具3164<>柯春松[21人] ★压铸成型工艺与模具设计<>13(4)<>模具3164<>柯春松[21人] | 三维造型与自动编程<>7-17(5)<>设备2172<>张坤领[32人] | 三维造型与自动编程<>7-17(6)<>设备2172<>张坤领[32人] | 三维造型与自动编程<>7-16(7)<>设备2172<>张坤领[32人] | ★模具CAD/CAM技术应用Ⅰ<>2-13(1)<>模具3172,3173<>裘腾威[22人] | ★模具CAD/CAM技术应用Ⅰ<>2-13(2)<>模具3172,3173<>裘腾威[22人] | ★模具CAD/CAM技术应用Ⅰ<>2-13(3)<>模具3172,3173<>裘腾威[22人] | ★模具CAD/CAM技术应用Ⅰ<>2-13(4)<>模具3172,3173<>裘腾威[22人] | 三维造型与自动编程<>7-17(5)<>设备2171<>张坤领[36人] | 三维造型与自动编程<>7-17(6)<>设备2171<>张坤领[36人] | 三维造型与自动编程<>7-16(7)<>设备2171<>张坤领[36人] | ★冲压成型工艺与模具设计<>1-5(1)<>模具3164<>骆江锋[21人] ★压铸成型工艺与模具设计<>8-17(1)<>模具3163<>庄舰[30人] | ★冲压成型工艺与模具设计<>1-5(2)<>模具3164<>骆江锋[21人] ★压铸成型工艺与模具设计<>8-17(2)<>模具3163<>庄舰[30人] | ★冲压成型工艺与模具设计<>1-5(3)<>模具3164<>骆江锋[21人] ★压铸成型工艺与模具设计<>8-17(3)<>模具3163<>庄舰[30人] | ★压铸成型工艺与模具设计<>12-17(4)<>模具3163<>庄舰[30人] ★冲压成型工艺与模具设计<>5(4)<>模具3164<>骆江锋[21人] | ★冲压成型工艺与模具设计<>8-17(1)<>模具3163<>黄义俊[30人] | ★冲压成型工艺与模具设计<>8-17(2)<>模具3163<>黄义俊[30人] | ★冲压成型工艺与模具设计<>8-17(3)<>模具3163<>黄义俊[30人] | ★冲压成型工艺与模具设计<>8-13(4)<>模具3163<>黄义俊[30人] | |||||||||||||||||||||||
CAD四机房(3409)/48 | 零件计算机辅助设计<>1-3,10-12(1)<>吉利机电3160<>吴敏[30人] | 零件计算机辅助设计<>1-3,10-12(2)<>吉利机电3160<>吴敏[30人] | 零件计算机辅助设计<>1-3,10-12(3)<>吉利机电3160<>吴敏[30人] | 零件计算机辅助设计<>1-3,10-12(4)<>吉利机电3160<>吴敏[30人] | ★压铸成型工艺与模具设计<>1-4,10-12,15-17(5)<>模具3161<>柯春松[50人] | ★压铸成型工艺与模具设计<>1-4,10-12,15-17(6)<>模具3161<>柯春松[50人] | ★压铸成型工艺与模具设计<>1-4,10-12,15-17(7)<>模具3161<>柯春松[50人] | ★压铸成型工艺与模具设计<>1-4,10-12(8)<>模具3161<>柯春松[50人] | 产品3D造型及结构设计II<>5-16(9,10)<>模具3171<>杜陈/刘林强[47人] | 产品3D造型及结构设计II<>5-16(11)<>模具3171<>杜陈/刘林强[47人] | 计算机绘图<>16-17(1)<>机电3171<>吴敏[47人] ★冲压成型工艺与模具设计<>1-4(1)<>模具3161<>骆江锋[50人] | 计算机绘图<>16-17(2)<>机电3171<>吴敏[47人] ★冲压成型工艺与模具设计<>1-4(2)<>模具3161<>骆江锋[50人] | 计算机绘图<>16-17(3)<>机电3171<>吴敏[47人] ★冲压成型工艺与模具设计<>1-4(3)<>模具3161<>骆江锋[50人] | ★冲压成型工艺与模具设计<>14-17(5)<>模具3163<>黄义俊[30人] 工业机械手设计<>1-3,10-12(5)<>吉利机电3160<>孙千里[30人] | ★冲压成型工艺与模具设计<>14-17(6)<>模具3163<>黄义俊[30人] 工业机械手设计<>1-3,10-12(6)<>吉利机电3160<>孙千里[30人] | ★冲压成型工艺与模具设计<>14-17(7)<>模具3163<>黄义俊[30人] 工业机械手设计<>1-3,10-12(7)<>吉利机电3160<>孙千里[30人] | 模具3D设计及模流分析II<>5-16(9,10)<>模具3171<>査胜/刘林强[47人] | 模具3D设计及模流分析II<>5-16(11)<>模具3171<>査胜/刘林强[47人] | ★模具CAD/CAM技术应用Ⅰ<>2-13(1)<>模具3172,3173<>熊瑞斌[43人] | ★模具CAD/CAM技术应用Ⅰ<>2-13(2)<>模具3172,3173<>熊瑞斌[43人] | ★模具CAD/CAM技术应用Ⅰ<>2-13(3)<>模具3172,3173<>熊瑞斌[43人] | ★模具CAD/CAM技术应用Ⅰ<>2-13(4)<>模具3172,3173<>熊瑞斌[43人] | ★压铸成型工艺与模具设计<>15-17(5)<>模具3161<>柯春松[50人] 工业机械手设计<>1-3,10-12(5)<>吉利机电3160<>孙千里[30人] | ★压铸成型工艺与模具设计<>15-17(6)<>模具3161<>柯春松[50人] 工业机械手设计<>1-3,10-12(6)<>吉利机电3160<>孙千里[30人] | ★压铸成型工艺与模具设计<>15-17(7)<>模具3161<>柯春松[50人] 工业机械手设计<>1-3,10-12(7)<>吉利机电3160<>孙千里[30人] | ★压铸成型工艺与模具设计<>16-17(8)<>模具3161<>柯春松[50人] | 模具CAD/CAM技术应用Ⅰ<>2-13(9,10)<>模具3172,3173<>熊瑞斌[22人] | ★冲压成型工艺与模具设计<>13-17(1)<>模具3164<>骆江锋[21人] 自动编程与试切<>4-6,10-12(1)<>海天英语班<>叶振弘[29人] 自动编程与试切<>1-3,7-9(1)<>海天日语班<>叶振弘[33人] | ★冲压成型工艺与模具设计<>13-17(2)<>模具3164<>骆江锋[21人] 自动编程与试切<>4-6,10-12(2)<>海天英语班<>叶振弘[29人] 自动编程与试切<>1-3,7-9(2)<>海天日语班<>叶振弘[33人] | ★冲压成型工艺与模具设计<>13-17(3)<>模具3164<>骆江锋[21人] 自动编程与试切<>4-6,10-12(3)<>海天英语班<>叶振弘[29人] 自动编程与试切<>1-3,7-9(3)<>海天日语班<>叶振弘[33人] | ★冲压成型工艺与模具设计<>13-17(4)<>模具3164<>骆江锋[21人] 自动编程与试切<>4-6,10-12(4)<>海天英语班<>叶振弘[29人] 自动编程与试切<>1-3,7-9(4)<>海天日语班<>叶振弘[33人] | ★冲压成型工艺与模具设计<>1-4,10-12,15-17(1)<>模具3161<>骆江锋[50人] | ★冲压成型工艺与模具设计<>1-4,10-12,15-17(2)<>模具3161<>骆江锋[50人] | ★冲压成型工艺与模具设计<>1-4,10-12,15-17(3)<>模具3161<>骆江锋[50人] | ★冲压成型工艺与模具设计<>10-12,15-17(4)<>模具3161<>骆江锋[50人] | ★压铸成型工艺与模具设计<>14-17(5)<>模具3164<>柯春松[21人] | ★压铸成型工艺与模具设计<>14-17(6)<>模具3164<>柯春松[21人] | ★压铸成型工艺与模具设计<>14-17(7)<>模具3164<>柯春松[21人] | |||||||||||||
电子商务机房(3418)/55 | ★商品信息处理<>1-18(1)<>电子商务3171<>韩剑鸣[46人] | ★商品信息处理<>1-18(2)<>电子商务3171<>韩剑鸣[46人] | ★商品信息处理<>1-18(3)<>电子商务3171<>韩剑鸣[46人] | ★网络营销<>1-18(5)<>电子商务3161<>陈鸽林[48人] | ★网络营销<>1-18(6)<>电子商务3161<>陈鸽林[48人] | 网页设计与制作<>2节/周(4-16)[9-10节]<>其他课程<>赵顺勇[30人] | ★商品信息处理<>1-18(1)<>电子商务3173<>韩剑鸣[39人] | ★商品信息处理<>1-18(2)<>电子商务3173<>韩剑鸣[39人] | ★商品信息处理<>1-18(3)<>电子商务3173<>韩剑鸣[39人] | ★商品信息处理<>1-18(1)<>电子商务3172<>韩剑鸣[47人] | ★商品信息处理<>1-18(2)<>电子商务3172<>韩剑鸣[47人] | ★商品信息处理<>1-18(3)<>电子商务3172<>韩剑鸣[47人] | Excel财务应用<>2节/周(11-16)[7-8节]<>其他课程<>俞浩平[30人] Excel财务应用<>2节/周(4-10)[7-8节]<>其他课程<>俞浩平[30人] | Excel在财务中的应用<>1-11(1)<>会计3161<>冯强[49人] | Excel在财务中的应用<>1-11(2)<>会计3161<>冯强[49人] | Excel在财务中的应用<>1-11(3)<>会计3161<>冯强[49人] | ★网络营销<>1-18(1)<>电子商务3162<>陈鸽林[48人] | ★网络营销<>1-18(2)<>电子商务3162<>陈鸽林[48人] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
东3416/50 | 办公软件应用<>2节/周(4-10)[9-10节]<>其他课程<>周明德[30人] 办公软件应用<>2节/周(11-16)[9-10节]<>其他课程<>周明德[30人] | 文献信息检索<>2节/周(4-16)[9-10节]<>其他课程<>张永春[45人] | Excel在日常工作中的应用<>2节/周(4-10)[5-6节]<>其他课程<>赖林弟[40人] Excel在日常工作中的应用<>2节/周(11-16)[5-6节]<>其他课程<>赖林弟[40人] | matlab技术应用<>2节/周(11-16)[7-8节]<>其他课程<>胡国伟[45人] | Excel财务应用<>2节/周(11-16)[9-10节]<>其他课程<>俞浩平[30人] Excel财务应用<>2节/周(4-10)[9-10节]<>其他课程<>俞浩平[30人] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东3513-公共机房十一/40 | C语言程序设计<>1-18(3)<>电子信息3173<>章雁宁[41人] | C语言程序设计<>1-18(4)<>电子信息3173<>章雁宁[41人] | 电子技术基础II<>1-18(5)<>电子信息3173<>张友桥[41人] | 电子技术基础II<>1-18(6)<>电子信息3173<>张友桥[41人] | 电子技术基础II<>1-18(7)<>电子信息3173<>张友桥[41人] | 传感器技术应用<>1-17(1)<>应用电子2172<>徐海英[29人] | 传感器技术应用<>1-17(2)<>应用电子2172<>徐海英[29人] | C语言程序设计<>1-18(3)<>电子信息3172<>周明德[40人] | C语言程序设计<>1-18(4)<>电子信息3172<>周明德[40人] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共机房二(3510)/48 | office高级应用实践<>2节/周(4-16)[9-10节]<>其他课程<>何哲[40人] | PPT汇报创意设计1<>2节/周(4-10)[5-6节]<>其他课程<>汪昀[30人] PPT汇报创意设计2<>2节/周(11-16)[5-6节]<>其他课程<>汪昀[30人] | 二级办公软件高级应用<>2节/周(4-16)[9-10节]<>其他课程<>兰春霞[25人] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共机房六(3514)/60 | 数码照片处理<>2节/周(11-16)[9-10节]<>其他课程<>许王凯[30人] 数码照片处理<>2节/周(4-10)[9-10节]<>其他课程<>许王凯[30人] | excel高级应用<>2节/周(4-16)[5-6节]<>其他课程<>许乐清[30人] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共机房四(3508)/59 | 数据库技术与应用<>2节/周(4-16)[9-10节]<>其他课程<>柳小勇[35人] | Word办公应用<>2节/周(4-16)[5-6节]<>其他课程<>章雁宁[40人] | 实用网络技术<>2节/周(4-16)[9-10节]<>其他课程<>何哲[40人] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共机房一(3405)/50 | ★网络营销<>1-18(1)<>电子商务3162<>陈鸽林[48人] | ★网络营销<>1-18(2)<>电子商务3162<>陈鸽林[48人] | 文献信息检索<>2节/周(4-10)[9-10节]<>其他课程<>贡金涛[40人] 文献信息检索<>2节/周(11-16)[9-10节]<>其他课程<>贡金涛[35人] | 综合韩语II<>1-18(1)<>应用韩语3170<>崔仙月[36人] | 综合韩语II<>1-18(2)<>应用韩语3170<>崔仙月[36人] | 跨境电商英语(双语)<>1-16(3)<>商务英语3173<>江彬[36人] | 跨境电商英语(双语)<>1-16(4)<>商务英语3173<>江彬[36人] | photoshop案例实战<>2节/周(4-16)[5-6节]<>其他课程<>兰春霞[30人] | 计算机办公自动化应用<>2节/周(4-16)[7-8节]<>其他课程<>兰春霞[30人] | 跨境电商英语(双语)<>1-16(1)<>商务英语3172<>江彬[35人] | 跨境电商英语(双语)<>1-16(2)<>商务英语3172<>江彬[35人] | 跨境电商英语(双语)<>1-16(7)<>商务英语3173<>江彬[36人] | 跨境电商英语(双语)<>1-16(8)<>商务英语3173<>江彬[36人] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计专业机房(3414)/60 | 供应链实训<>7-17(1)<>会计3162<>章惠敏[49人] | 供应链实训<>7-17(2)<>会计3162<>章惠敏[49人] | 供应链实训<>7-17(3)<>会计3162<>章惠敏[49人] | 数据分析方法入门<>2节/周(11-16)[9-10节]<>其他课程<>梁律[25人] | 供应链实训<>1-16(1)<>会计3163<>章惠敏[50人] | 供应链实训<>1-16(2)<>会计3163<>章惠敏[50人] | 供应链实训<>1-16(1)<>会计3174<>史冬元[45人] | 供应链实训<>1-16(2)<>会计3174<>史冬元[45人] | 供应链实训<>1-11(5)<>会计3161<>章惠敏[49人] | 供应链实训<>1-11(6)<>会计3161<>章惠敏[49人] | 供应链实训<>1-11(7)<>会计3161<>章惠敏[49人] | 供应链实训<>1-16(1)<>会计3164<>史冬元[45人] | 供应链实训<>1-16(2)<>会计3164<>史冬元[45人] | 会计技能竞赛<>1-10(5)<>会计3172<>马谦/茅瀛怀/石建平/章惠敏[17人] | 会计技能竞赛<>1-10(6)<>会计3172<>马谦/茅瀛怀/石建平/章惠敏[17人] | 会计技能竞赛<>1-10(7)<>会计3172<>马谦/茅瀛怀/石建平/章惠敏[17人] | Excel在财务中的应用<>1-16(1)<>会计3163<>茅瀛怀[50人] | Excel在财务中的应用<>1-16(2)<>会计3163<>茅瀛怀[50人] | Excel在财务中的应用<>1-16(3)<>会计3164<>茅瀛怀[45人] | Excel在财务中的应用<>1-16(4)<>会计3164<>茅瀛怀[45人] | 会计技能竞赛<>1-10(5)<>会计3172<>马谦/茅瀛怀/石建平/章惠敏[17人] | 会计技能竞赛<>1-10(6)<>会计3172<>马谦/茅瀛怀/石建平/章惠敏[17人] | 会计技能竞赛<>1-10(7)<>会计3172<>马谦/茅瀛怀/石建平/章惠敏[17人] | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销机房(3426)/57 | ★网页设计与制作<>1-18(1)<>电子商务3161<>熊涛[48人] | ★网页设计与制作<>1-18(2)<>电子商务3161<>熊涛[48人] | ★网页设计与制作<>1-18(3)<>电子商务3162<>熊涛[48人] | ★网页设计与制作<>1-18(4)<>电子商务3162<>熊涛[48人] | ★网页设计与制作<>1-18(5)<>电子商务3163<>熊涛[47人] | ★网页设计与制作<>1-18(6)<>电子商务3163<>熊涛[47人] | ★网络创业<>1-18(7)<>电子商务3172<>李婷颋[47人] | ★网络创业<>1-18(8)<>电子商务3172<>李婷颋[47人] | 淘宝网店经营基础<>2节/周(4-16)[9-10节]<>其他课程<>陈广明[30人] | ★网络营销<>1-18(1)<>电子商务3163<>陈鸽林[47人] | ★网络营销<>1-18(2)<>电子商务3163<>陈鸽林[47人] | ★网络创业<>1-18(7)<>电子商务3171<>李婷颋[46人] | ★网络创业<>1-18(8)<>电子商务3171<>李婷颋[46人] | ★网页设计与制作<>1-18(1)<>电子商务3161<>熊涛[48人] | ★网页设计与制作<>1-18(2)<>电子商务3161<>熊涛[48人] | ★网页设计与制作<>1-18(3)<>电子商务3163<>熊涛[47人] | ★网页设计与制作<>1-18(4)<>电子商务3163<>熊涛[47人] | 出纳实务<>2节/周(4-16)[5-6节]<>其他课程<>李婷[40人] | ★网页设计与制作<>1-18(1)<>电子商务3162<>熊涛[48人] | ★网页设计与制作<>1-18(2)<>电子商务3162<>熊涛[48人] | ★网络创业<>1-17单(3)<>电子商务3171<>李婷颋[46人] ★网络创业<>2-18双(3)<>电子商务3172<>李婷颋[47人] | ★网络创业<>1-17单(4)<>电子商务3171<>李婷颋[46人] ★网络创业<>2-18双(4)<>电子商务3172<>李婷颋[47人] | ★网络营销<>1-18(3)<>电子商务3163<>陈鸽林[47人] | ★网络营销<>1-18(4)<>电子商务3163<>陈鸽林[47人] | |||||||||||||||||||||||||||
物流专业机房(3406)/54 | ★运输作业管理<>1-18(1)<>物流3172<>舒旭丽[49人] | ★运输作业管理<>1-18(2)<>物流3172<>舒旭丽[49人] | ★运输作业管理<>1-18(3)<>物流3172<>舒旭丽[49人] | ★运输作业管理<>1-18(1)<>物流3171<>舒旭丽[49人] | ★运输作业管理<>1-18(2)<>物流3171<>舒旭丽[49人] | ★运输作业管理<>1-18(3)<>物流3171<>舒旭丽[49人] | ★网络营销<>1-18(5)<>电子商务3162<>陈鸽林[48人] | ★网络营销<>1-18(6)<>电子商务3162<>陈鸽林[48人] | ★运输作业管理<>1-18(1)<>物流3173<>舒旭丽[40人] | ★运输作业管理<>1-18(2)<>物流3173<>舒旭丽[40人] | ★运输作业管理<>1-18(3)<>物流3173<>舒旭丽[40人] | ★网络营销<>1-18(1)<>电子商务3161<>陈鸽林[48人] | ★网络营销<>1-18(2)<>电子商务3161<>陈鸽林[48人] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迅达物流机房(3512)/59 | 外贸单证<>2-17(1)<>物流3161<>张炎[45人] | 外贸单证<>2-17(2)<>物流3161<>张炎[45人] | 外贸单证<>2-17(3)<>物流3161<>张炎[45人] | 物流大数据分析与应用<>1-17(5)<>物流3163<>郑军[44人] | 物流大数据分析与应用<>1-17(6)<>物流3163<>郑军[44人] | 物流大数据分析与应用<>1-17(1)<>物流3162<>郑军[45人] | 物流大数据分析与应用<>1-17(2)<>物流3162<>郑军[45人] | ★网络创业<>1-18(1)<>电子商务3173<>李婷颋[39人] | ★网络创业<>1-18(2)<>电子商务3173<>李婷颋[39人] | 物流大数据分析与应用<>1-17(3)<>物流3161<>郑军[45人] | 物流大数据分析与应用<>1-17(4)<>物流3161<>郑军[45人] | 外贸单证<>2-17(5)<>物流3162<>章玲玲[45人] | 外贸单证<>2-17(6)<>物流3162<>章玲玲[45人] | 外贸单证<>2-17(7)<>物流3162<>章玲玲[45人] | 外贸单证<>2-17(1)<>物流3163<>章玲玲[44人] | 外贸单证<>2-17(2)<>物流3163<>章玲玲[44人] | 外贸单证<>2-17(3)<>物流3163<>章玲玲[44人] | ★网络创业<>1-17单(3)<>电子商务3173<>李婷颋[39人] | ★网络创业<>1-17单(4)<>电子商务3173<>李婷颋[39人] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公共机房八(3420)/56 | 实用计算机网络技术<>2节/周(4-16)[5-6节]<>其他课程<>方匡钿[35人] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共机房十二(3518)/44 |
服务投诉电话